T30
OEM
8526919090
4G LTE防篡改防水GPS跟踪器手表带有体温
尺寸:46*43*17mm
皮带:ABS+TPU
正常使用时间:2-3天
1.Europe/Africa/Asia频段:
FDD:乐队1/3/8
TDD:band38/39/40/41(100m)
WCDMA:乐队1/8
GSM:乐队3/8
美国/南美频带:
FDD:乐队2/3/4/5/7/28
TDD:band38/39/40/41
WCDMA2/4/58
GSM:乐队2/3/5/8
2.芯片组:SL8521E(1.3GHz)
3. 1.3英寸TFT
4。 650mah电池
5.便携式充电器 1000mah
6。 IP67防水
7.实时跟踪 GPS+LBS+WiFi
8.内存: 512MB+4GB
9。 篡改警报
10。 心率+体温
物品 | 范围 | 物品 | 范围 |
主芯片 | SL8521E(1.3GHz) 双核ARM Cortex A53处理器 | 频带 | fdd:band 1 3 8 tdd:band38 39 40 41(100m) WCDMA:乐队1 8 GSM:乐队3 8 |
防水的 | IP67 | 操作系统 | Android 4.4 |
矩境 | 512m+4GB | 屏幕 | 1.3英寸TFT |
BDS/GPS信号 | 1561.098MHz/l1, 1575.42MHz C/A代码 | 观看电池 便携式充电器 | 650mAh(3.7V) 1000mah |
GPS信号 | L1,1575.42MHz C/A代码 | GPS芯片获得灵敏度 | 跟踪灵敏度:-165DBM 捕获灵敏度:-147DBM |
GPS天线 | 高灵敏的LDS | 腕带 | ABS+TPU |
GPS芯片获得灵敏度 | 跟踪灵敏度:-165DBM 捕获灵敏度:-147DBM | 工作温度 | -20〜60ºC |
麦克风/扬声器 | 不 | 工作湿度 | 5%至95%不可占 |
颤动 | 是的 | 尺寸 | 46*43*17mm |
4G LTE防篡改防水GPS跟踪器手表带有体温
尺寸:46*43*17mm
皮带:ABS+TPU
正常使用时间:2-3天
1.Europe/Africa/Asia频段:
FDD:乐队1/3/8
TDD:band38/39/40/41(100m)
WCDMA:乐队1/8
GSM:乐队3/8
美国/南美频带:
FDD:乐队2/3/4/5/7/28
TDD:band38/39/40/41
WCDMA2/4/58
GSM:乐队2/3/5/8
2.芯片组:SL8521E(1.3GHz)
3. 1.3英寸TFT
4。 650mah电池
5.便携式充电器 1000mah
6。 IP67防水
7.实时跟踪 GPS+LBS+WiFi
8.内存: 512MB+4GB
9。 篡改警报
10。 心率+体温
物品 | 范围 | 物品 | 范围 |
主芯片 | SL8521E(1.3GHz) 双核ARM Cortex A53处理器 | 频带 | fdd:band 1 3 8 tdd:band38 39 40 41(100m) WCDMA:乐队1 8 GSM:乐队3 8 |
防水的 | IP67 | 操作系统 | Android 4.4 |
矩境 | 512m+4GB | 屏幕 | 1.3英寸TFT |
BDS/GPS信号 | 1561.098MHz/l1, 1575.42MHz C/A代码 | 观看电池 便携式充电器 | 650mAh(3.7V) 1000mah |
GPS信号 | L1,1575.42MHz C/A代码 | GPS芯片获得灵敏度 | 跟踪灵敏度:-165DBM 捕获灵敏度:-147DBM |
GPS天线 | 高灵敏的LDS | 腕带 | ABS+TPU |
GPS芯片获得灵敏度 | 跟踪灵敏度:-165DBM 捕获灵敏度:-147DBM | 工作温度 | -20〜60ºC |
麦克风/扬声器 | 不 | 工作湿度 | 5%至95%不可占 |
颤动 | 是的 | 尺寸 | 46*43*17mm |
+ 86-755-29755516
+ 86 15323410276(Connie Yan)
+86 18588448985(Selina Yu)
+ 86 13509607927(Alan tong)
+ 86 15323476221(Carry Zhang)
sales@4p-touch.com
版权所有©2019深圳Yushengchang Technology Co.,Ltd。保留所有权利